# Evaluation lines extracted from the original train.log; not the full training log.
Step 0: Accuracy: 0.2085, Avg Len: 506.4
Step 8: Accuracy: 0.7096, Avg Len: 363.0
Step 16: Accuracy: 0.6937, Avg Len: 268.1
Step 24: Accuracy: 0.6960, Avg Len: 266.5
Step 32: Accuracy: 0.7134, Avg Len: 267.4
Step 40: Accuracy: 0.7172, Avg Len: 270.2
Step 48: Accuracy: 0.7301, Avg Len: 260.5
Step 56: Accuracy: 0.7286, Avg Len: 269.3
Step 64: Accuracy: 0.7240, Avg Len: 250.4
Step 72: Accuracy: 0.7339, Avg Len: 252.3
Step 80: Accuracy: 0.7301, Avg Len: 254.3
Step 88: Accuracy: 0.7400, Avg Len: 255.9
Step 96: Accuracy: 0.7392, Avg Len: 254.0
Step 104: Accuracy: 0.7392, Avg Len: 272.8
Step 112: Accuracy: 0.7445, Avg Len: 257.6
Step 120: Accuracy: 0.7422, Avg Len: 268.4
Step 128: Accuracy: 0.7384, Avg Len: 267.8
Step 136: Accuracy: 0.7271, Avg Len: 287.8
Step 144: Accuracy: 0.7362, Avg Len: 255.3
Step 152: Accuracy: 0.7392, Avg Len: 265.7
Step 160: Accuracy: 0.7225, Avg Len: 263.4
Step 168: Accuracy: 0.7309, Avg Len: 262.1
Step 176: Accuracy: 0.7324, Avg Len: 268.6
Step 184: Accuracy: 0.7415, Avg Len: 270.7
Step 192: Accuracy: 0.7468, Avg Len: 259.8
Step 200: Accuracy: 0.7392, Avg Len: 258.0
Step 208: Accuracy: 0.7362, Avg Len: 264.8
Step 216: Accuracy: 0.7377, Avg Len: 264.6
Step 224: Accuracy: 0.7392, Avg Len: 269.0
Step 232: Accuracy: 0.7407, Avg Len: 254.0
Step 240: Accuracy: 0.7415, Avg Len: 260.3
Step 248: Accuracy: 0.7422, Avg Len: 264.0
Step 256: Accuracy: 0.7491, Avg Len: 259.7
