# Evaluation lines extracted from the original train.log; not the full training log.
Step 0: Accuracy: 0.2085, Avg Len: 506.4
Step 8: Accuracy: 0.7096, Avg Len: 360.0
Step 16: Accuracy: 0.7058, Avg Len: 256.5
Step 24: Accuracy: 0.7172, Avg Len: 255.7
Step 32: Accuracy: 0.7346, Avg Len: 267.2
Step 40: Accuracy: 0.7202, Avg Len: 250.0
Step 48: Accuracy: 0.7111, Avg Len: 262.3
Step 56: Accuracy: 0.7043, Avg Len: 260.3
Step 64: Accuracy: 0.7020, Avg Len: 259.8
Step 72: Accuracy: 0.6884, Avg Len: 257.5
Step 80: Accuracy: 0.6884, Avg Len: 260.8
Step 88: Accuracy: 0.6876, Avg Len: 259.1
Step 96: Accuracy: 0.6710, Avg Len: 273.6
Step 104: Accuracy: 0.6581, Avg Len: 269.8
Step 112: Accuracy: 0.6444, Avg Len: 275.0
Step 120: Accuracy: 0.6300, Avg Len: 274.6
Step 128: Accuracy: 0.6209, Avg Len: 285.1
Step 136: Accuracy: 0.6353, Avg Len: 274.1
Step 144: Accuracy: 0.6232, Avg Len: 284.8
Step 152: Accuracy: 0.5944, Avg Len: 280.8
Step 160: Accuracy: 0.5671, Avg Len: 281.0
Step 168: Accuracy: 0.5800, Avg Len: 283.3
Step 176: Accuracy: 0.5929, Avg Len: 277.3
Step 184: Accuracy: 0.5656, Avg Len: 285.5
Step 192: Accuracy: 0.5648, Avg Len: 284.2
Step 200: Accuracy: 0.5724, Avg Len: 287.9
Step 208: Accuracy: 0.5345, Avg Len: 286.4
Step 216: Accuracy: 0.5625, Avg Len: 280.0
Step 224: Accuracy: 0.5724, Avg Len: 285.8
Step 232: Accuracy: 0.5542, Avg Len: 283.5
Step 240: Accuracy: 0.5565, Avg Len: 276.6
Step 248: Accuracy: 0.5603, Avg Len: 286.7
Step 256: Accuracy: 0.5603, Avg Len: 281.8
