# Evaluation lines extracted from the original train.log; not the full training log.
Step 0: Accuracy: 0.2085, Avg Len: 506.4
Step 8: Accuracy: 0.7142, Avg Len: 342.8
Step 16: Accuracy: 0.7081, Avg Len: 268.2
Step 24: Accuracy: 0.7036, Avg Len: 253.0
Step 32: Accuracy: 0.7058, Avg Len: 245.2
Step 40: Accuracy: 0.7051, Avg Len: 266.8
Step 48: Accuracy: 0.6657, Avg Len: 248.0
Step 56: Accuracy: 0.6694, Avg Len: 257.7
Step 64: Accuracy: 0.6422, Avg Len: 252.0
Step 72: Accuracy: 0.6209, Avg Len: 267.0
Step 80: Accuracy: 0.6209, Avg Len: 259.3
Step 88: Accuracy: 0.6058, Avg Len: 265.7
Step 96: Accuracy: 0.6005, Avg Len: 275.8
Step 104: Accuracy: 0.5861, Avg Len: 266.8
Step 112: Accuracy: 0.5974, Avg Len: 262.2
Step 120: Accuracy: 0.5853, Avg Len: 259.4
Step 128: Accuracy: 0.5929, Avg Len: 260.6
Step 136: Accuracy: 0.5906, Avg Len: 253.7
Step 144: Accuracy: 0.5830, Avg Len: 260.3
Step 152: Accuracy: 0.5815, Avg Len: 259.4
Step 160: Accuracy: 0.5694, Avg Len: 266.4
Step 168: Accuracy: 0.5838, Avg Len: 254.6
Step 176: Accuracy: 0.5679, Avg Len: 254.3
Step 184: Accuracy: 0.5641, Avg Len: 257.0
Step 192: Accuracy: 0.5565, Avg Len: 260.9
Step 200: Accuracy: 0.5580, Avg Len: 266.1
Step 208: Accuracy: 0.5588, Avg Len: 262.2
Step 216: Accuracy: 0.5732, Avg Len: 258.9
Step 224: Accuracy: 0.5671, Avg Len: 255.2
Step 232: Accuracy: 0.5557, Avg Len: 258.1
Step 240: Accuracy: 0.5618, Avg Len: 257.8
Step 248: Accuracy: 0.5625, Avg Len: 263.0
Step 256: Accuracy: 0.5550, Avg Len: 258.0
