# Evaluation lines extracted from the original train.log; not the full training log.
Step 0: Accuracy: 0.2085, Avg Len: 506.4
Step 8: Accuracy: 0.7210, Avg Len: 355.4
Step 16: Accuracy: 0.7066, Avg Len: 269.8
Step 24: Accuracy: 0.6899, Avg Len: 265.9
Step 32: Accuracy: 0.6619, Avg Len: 264.4
Step 40: Accuracy: 0.6482, Avg Len: 272.2
Step 48: Accuracy: 0.6232, Avg Len: 269.9
Step 56: Accuracy: 0.5724, Avg Len: 266.5
Step 64: Accuracy: 0.5512, Avg Len: 271.4
Step 72: Accuracy: 0.5762, Avg Len: 267.5
Step 80: Accuracy: 0.5838, Avg Len: 266.7
Step 88: Accuracy: 0.5770, Avg Len: 270.1
Step 96: Accuracy: 0.5618, Avg Len: 271.4
Step 104: Accuracy: 0.5572, Avg Len: 262.9
Step 112: Accuracy: 0.5671, Avg Len: 269.1
Step 120: Accuracy: 0.5451, Avg Len: 264.9
Step 128: Accuracy: 0.5398, Avg Len: 269.3
Step 136: Accuracy: 0.5504, Avg Len: 268.3
Step 144: Accuracy: 0.5504, Avg Len: 271.3
Step 152: Accuracy: 0.5474, Avg Len: 267.3
Step 160: Accuracy: 0.5254, Avg Len: 276.1
Step 168: Accuracy: 0.5284, Avg Len: 274.2
Step 176: Accuracy: 0.5269, Avg Len: 278.5
Step 184: Accuracy: 0.5246, Avg Len: 274.5
Step 192: Accuracy: 0.5216, Avg Len: 280.7
Step 200: Accuracy: 0.5299, Avg Len: 286.2
Step 208: Accuracy: 0.5239, Avg Len: 275.2
Step 216: Accuracy: 0.5163, Avg Len: 278.5
Step 224: Accuracy: 0.5224, Avg Len: 281.4
Step 232: Accuracy: 0.5125, Avg Len: 272.9
Step 240: Accuracy: 0.5208, Avg Len: 280.0
Step 248: Accuracy: 0.5171, Avg Len: 289.2
Step 256: Accuracy: 0.4981, Avg Len: 275.7
