# Evaluation lines extracted from the original train.log; not the full training log.
Step 0: Accuracy: 0.2085, Avg Len: 506.4
Step 8: Accuracy: 0.7089, Avg Len: 334.9
Step 16: Accuracy: 0.7005, Avg Len: 279.1
Step 24: Accuracy: 0.6937, Avg Len: 261.6
Step 32: Accuracy: 0.7096, Avg Len: 273.6
Step 40: Accuracy: 0.7233, Avg Len: 252.9
Step 48: Accuracy: 0.7233, Avg Len: 263.0
Step 56: Accuracy: 0.7225, Avg Len: 266.2
Step 64: Accuracy: 0.7225, Avg Len: 263.7
Step 72: Accuracy: 0.7309, Avg Len: 269.8
Step 80: Accuracy: 0.7309, Avg Len: 256.3
Step 88: Accuracy: 0.7187, Avg Len: 260.3
Step 96: Accuracy: 0.7187, Avg Len: 258.5
Step 104: Accuracy: 0.7157, Avg Len: 262.3
Step 112: Accuracy: 0.6998, Avg Len: 273.9
Step 120: Accuracy: 0.7111, Avg Len: 266.7
Step 128: Accuracy: 0.7089, Avg Len: 266.3
Step 136: Accuracy: 0.6998, Avg Len: 263.3
Step 144: Accuracy: 0.6876, Avg Len: 271.6
Step 152: Accuracy: 0.6861, Avg Len: 260.7
Step 160: Accuracy: 0.6922, Avg Len: 276.1
Step 168: Accuracy: 0.6748, Avg Len: 272.2
Step 176: Accuracy: 0.6634, Avg Len: 263.8
Step 184: Accuracy: 0.6710, Avg Len: 272.6
Step 192: Accuracy: 0.6679, Avg Len: 274.2
Step 200: Accuracy: 0.6679, Avg Len: 271.8
Step 208: Accuracy: 0.6482, Avg Len: 275.3
Step 216: Accuracy: 0.6422, Avg Len: 272.6
Step 224: Accuracy: 0.6187, Avg Len: 268.8
Step 232: Accuracy: 0.6042, Avg Len: 270.1
Step 240: Accuracy: 0.6133, Avg Len: 271.3
Step 248: Accuracy: 0.6187, Avg Len: 274.4
Step 256: Accuracy: 0.6133, Avg Len: 273.5
